Výsledky 2015
Kategorie A - Holky
1 | 14 | Juřenová Natálie | 2012 | 00:00:35.073 | |
2 | 8 | Müllerová Valerie | 2012 | Valachbajk team | 00:00:36.003 |
3 | 11 | Holoubková Lucie | 2013 | 00:00:51.423 | |
4 | 98 | Šiková Karolína | 2012 | 00:00:53.173 |
Kategorie A - Kluci
1 | 21 | Fiala Tomáš | 2012 | S.K.Naše rodina | 00:00:31.723 |
2 | 44 | Kaplan Štěpán | 2012 | 00:00:34.123 | |
3 | 31 | Mareček Michal | 2012 | 00:00:39.383 | |
4 | 36 | Klement Metoděj | 2012 | 00:00:40.783 | |
5 | 82 | Sluka Tomáš | 2013 | 00:00:45.143 | |
6 | 28 | Potyka Lukáš | 2013 | 00:00:47.833 | |
7 | 51 | Vašťák Štěpán | 2013 | 00:01:15.003 | |
8 | 54 | Hoferek Jonáš | 2012 | 00:01:31.953 | |
9 | 48 | Janda Jakub | 2012 | 00:01:39.433 | |
47 | Čabla Tomáš | 2013 | DNS |
Kategorie B - Holky
1 | B-holky | 94 | Sádecká Tereza | 2009 | 00:07:37.787 | |
2 | B-holky | 5 | Kurnická Tatiána | 2009 | Novomestský Superbiker | 00:07:43.657 |
3 | B-holky | 40 | Klementová Magdaléna | 2009 | 00:08:12.987 | |
4 | B-holky | 60 | Slámková Karolína | 2010 | Cykloch Team | 00:08:31.237 |
5 | B-holky | 73 | Cibulková Agáta | 2010 | FOR BIKES cycling team | 00:08:32.817 |
6 | B-holky | 122 | Píšťková Lucie | 2009 | 00:08:42.517 | |
7 | B-holky | 37 | Nesrstová Nikol | 2010 | 00:09:15.447 | |
8 | B-holky | 62 | Čablová Valerie | 2010 | 00:09:21.997 | |
9 | B-holky | 111 | Novosadová Timea | 2010 | 00:09:30.387 | |
10 | B-holky | 115 | Šuranská Dora | 2010 | 00:09:30.797 | |
11 | B-holky | 85 | Vitovská Alžběta | 2010 | 00:09:37.567 | |
12 | B-holky | 106 | Jančová Bára | 2010 | 00:09:54.077 | |
13 | B-holky | 80 | Jelénková Marie | 2009 | 00:10:15.547 | |
14 | B-holky | 57 | Tománková Emma | 2010 | 00:10:26.667 | |
15 | B-holky | 32 | Vávrová Karolína | 2009 | 00:10:44.917 | |
16 | B-holky | 59 | Kaplanová Ester | 2010 | 00:12:00.647 | |
17 | B-holky | 35 | Abdullah Sára Liliana | 2011 | 00:13:20.417 | |
18 | B-holky | 63 | Kepičová Táňa | 2011 | 00:13:42.777 | |
19 | B-holky | 96 | Klouparová Klára | 2010 | 00:13:58.307 | |
B-holky | 118 | Sukaná Michaela | 2010 | DNF |
Kategorie B - Kluci
1 | B-kluci | 88 | Večeřa Lukáš | 2009 | 00:06:55.173 | |
2 | B-kluci | 90 | Vlk Štěpán | 2009 | team ČeMBA | 00:07:12.793 |
3 | B-kluci | 74 | Kyncl Jakub | 2010 | 00:07:13.363 | |
4 | B-kluci | 104 | Šik Jakub | 2009 | 00:07:21.483 | |
5 | B-kluci | 66 | Uherek Kristián | 2010 | 00:07:23.783 | |
6 | B-kluci | 93 | Hanáček Vojtěch | 2009 | 00:07:58.743 | |
7 | B-kluci | 34 | Kohout Lukáš | 2009 | 00:08:15.883 | |
8 | B-kluci | 76 | Hoferek Ondřej | 2009 | 00:08:27.073 | |
9 | B-kluci | 102 | Hýžďal Vojtěch | 2010 | Kolokroužek Zlín | 00:08:47.983 |
10 | B-kluci | 103 | Hanák Jakub | 2009 | 00:08:48.473 | |
11 | B-kluci | 89 | Sluka Martin | 2010 | 00:08:54.693 | |
12 | B-kluci | 23 | Crkva Matěj | 2011 | 00:09:17.723 | |
13 | B-kluci | 53 | Šípek Ondřej | 2011 | 00:09:24.043 | |
14 | B-kluci | 109 | Kuliha Jan | 2009 | 00:09:38.583 | |
15 | B-kluci | 18 | Kučera Vojtěch | 2010 | 00:09:40.453 | |
16 | B-kluci | 112 | Dostálek Nikolas | 2009 | 00:09:50.243 | |
17 | B-kluci | 69 | Stýskal Martin | 2009 | 00:09:56.193 | |
18 | B-kluci | 1 | Podškubka Vojta | 2010 | 00:10:03.443 | |
19 | B-kluci | 83 | Jelének Matouš | 2009 | 00:10:13.523 | |
20 | B-kluci | 77 | Válek Jiří | 2010 | 00:10:54.933 | |
21 | B-kluci | 38 | Hrabáč Filip | 2010 | 00:12:36.733 | |
22 | B-kluci | 10 | Müller Tibor | 2009 | Valachbajk team | 00:12:57.953 |
23 | B-kluci | 13 | Škrášek Martin | 2011 | 00:12:59.423 | |
24 | B-kluci | 29 | Mareček Lukáš | 2011 | 00:15:01.463 | |
25 | B-kluci | 100 | Kloupar Kryštof | 2011 | 00:15:40.693 |
Kategorie C - Holky
1 | C-holky | 16 | Hudečková Anna | 2007 | Cyklo MXM Hulin | 00:10:45.473 |
2 | C-holky | 26 | Machová Veronika | 2007 | CYKLO MXM HULÍN | 00:12:14.633 |
3 | C-holky | 7 | Juřenová Petra | 2007 | 00:12:15.943 | |
4 | C-holky | 43 | Slámková Agáta | 2008 | Cykloch Team | 00:12:20.113 |
5 | C-holky | 52 | Cibulková Terezka | 2006 | FOR BIKES cycling team | 00:12:39.603 |
6 | C-holky | 9 | Holoubková Eliška | 2008 | 00:12:55.703 | |
7 | C-holky | 124 | Švajdová Karolína | 2006 | DT SWISS bike team | 00:13:16.863 |
8 | C-holky | 79 | Čablová Tereza | 2006 | 00:13:34.603 | |
9 | C-holky | 97 | Pindurová Anna | 2006 | TK Uherské Hradiště | 00:13:53.213 |
10 | C-holky | 117 | Chudárková Veronika | 2008 | Cykloch team | 00:14:16.003 |
11 | C-holky | 99 | Novosadová Viola | 2007 | 00:15:44.733 | |
12 | C-holky | 39 | Vávrová Vendula | 2006 | 00:15:56.123 | |
13 | C-holky | 75 | Čablová Daniela | 2007 | 00:16:06.563 | |
14 | C-holky | 70 | Gabrielová Eliška | 2006 | 00:17:12.063 | |
15 | C-holky | 49 | Baďurová Nikola | 2008 | 00:17:36.723 | |
16 | C-holky | 67 | Petrželová Ella | 2008 | Sokol | 00:17:40.293 |
17 | C-holky | 68 | Gabrielová Anna | 2008 | 00:18:30.453 |
Kategorie C - Kluci
1 | C-kluci | 46 | Matula Ondřej | 2006 | Cyklo MXM Hulin | 00:09:47.037 |
2 | C-kluci | 120 | Šuranský Vít | 2007 | Cykloch Team | 00:11:09.867 |
3 | C-kluci | 113 | Sklenařík David | 2006 | 00:11:22.067 | |
4 | C-kluci | 24 | Beneš Martin | 2007 | 00:12:07.197 | |
5 | C-kluci | 121 | Sukaný Martin | 2006 | 00:12:09.397 | |
6 | C-kluci | 45 | Šípek Štěpán | 2006 | 00:12:10.807 | |
7 | C-kluci | 101 | Klement Matyáš | 2007 | 00:12:37.777 | |
8 | C-kluci | 105 | Čapoun Filip | 2006 | Cyklochteam | 00:12:59.457 |
9 | C-kluci | 86 | Sádecký Jakub | 2006 | 00:12:59.997 | |
10 | C-kluci | 27 | Mach Václav | 2008 | 00:13:14.637 | |
11 | C-kluci | 61 | Válek Josef | 2006 | 00:13:15.337 | |
12 | C-kluci | 92 | Kovanda Vojtěch | 2007 | Kolokroužek Zlín | 00:13:34.227 |
13 | C-kluci | 55 | Šnajdar jakub | 2006 | 00:13:56.807 | |
14 | C-kluci | 64 | Ondra Benjamín David | 2008 | 00:13:57.477 | |
15 | C-kluci | 125 | Chrenčík Jiří | 2007 | Halenkovice | 00:14:01.507 |
16 | C-kluci | 110 | Martínek Jonáš | 2008 | 00:14:13.477 | |
17 | C-kluci | 22 | Záhorec Adam | 2008 | 00:14:52.517 | |
18 | C-kluci | 71 | Holiš Vít | 2007 | 00:15:35.957 | |
19 | C-kluci | 81 | Vitovský Jan | 2008 | 00:16:11.937 | |
20 | C-kluci | 116 | Gryc Jiří | 2007 | 00:16:22.627 | |
21 | C-kluci | 30 | Petřík Mikuláš | 2007 | 00:16:22.977 | |
22 | C-kluci | 107 | Toček Vojta | 2008 | 00:16:44.507 | |
23 | C-kluci | 33 | Kocháň Jakub | 2007 | 00:18:09.427 | |
24 | C-kluci | 12 | Müller Petr | 2007 | Valachbajk team | 00:19:45.677 |
Kategorie D - Holky
1 | D-holky | 2 | Kurnická Tereza | 2003 | 00:10:38.000 | |
2 | D-holky | 126 | Hudečková Kateřina | 2003 | Cyklo MXM Hulín | 00:11:46.410 |
3 | D-holky | 139 | Ševčíková Dorka | 2003 | Nordica Ski Zlín | 00:12:03.780 |
4 | D-holky | 119 | Brtníčková Michaela | 2003 | 4EVER Cyklo Bulis | 00:13:01.830 |
5 | D-holky | 114 | Chudárková Aneta | 2003 | Cykloch team | 00:13:22.860 |
6 | D-holky | 138 | Zámečníková Dajána | 2004 | 00:20:51.630 | |
D-holky | 84 | Lišická Sára | 2005 | DNF |
Kategorie D - Kluci
1 | D-M | 15 | Hudeček Jan | 2004 | Cyklo MXM Hulin | 00:11:17.310 |
2 | D-M | 25 | Mach Lukáš | 2004 | CYKLO MXM HULÍN | 00:11:25.610 |
3 | D-M | 19 | Chovanec Tomáš | 2004 | MG Bike Team | 00:11:31.120 |
4 | D-M | 142 | Jurák Ondřej | 2004 | Team Juvacyklo | 00:11:37.930 |
5 | D-M | 95 | Hyneček Jan | 2005 | AMENITY-EXTREM SPORT TEAM | 00:12:17.560 |
6 | D-M | 133 | Svoboda Jan | 2004 | 00:13:47.090 | |
7 | D-M | 78 | Mikláš Josef | 2004 | 00:13:47.390 | |
8 | D-M | 108 | Sklenařík Michal | 2004 | 00:14:01.260 | |
9 | D-M | 87 | Hýžďal Vít | 2005 | Kolokroužek Zlín | 00:14:52.080 |
10 | D-M | 91 | Rachůnek Tadeáš | 2003 | 00:15:14.550 | |
11 | D-M | 3 | Habarta Vít | 2004 | 00:15:50.330 | |
12 | D-M | 72 | Hanáček Martin | 2004 | 00:15:56.900 | |
13 | D-M | 42 | Tománek Viktor | 2005 | 00:17:17.020 |
Kategorie E - Holky
1 | E-holky | 4 | Paulechová Radka | 2001 | Novomestský superbiker | 00:15:45.063 |
2 | E-holky | 128 | Chrenčíková Hana | 2001 | Halenkovice | 00:22:46.303 |
Kategorie E - Kluci
1 | E-kluci | 6 | Kurnický Roman | 2000 | 00:14:14.653 | |
2 | E-kluci | 127 | Hudeček Dalibor | 2000 | Cyklo MXM Hulín | 00:15:08.473 |
3 | E-kluci | 56 | Šípek Martin | 2000 | 00:15:58.323 | |
4 | E-kluci | 123 | Ondrejec Vladimír | 2001 | Cyklo MXM Hulín | 00:16:41.613 |
5 | E-kluci | 131 | Hnátek Michal | 2001 | 00:17:23.443 | |
6 | E-kluci | 129 | Mikulčík Lukáš | 2000 | 00:17:41.403 | |
7 | E-kluci | 132 | Zachar Jan | 2001 | Jiskra Staré Město | 00:20:34.193 |
8 | E-kluci | 17 | Štěrba Radek | 2000 | 00:21:02.383 |
Kategorie F - Holky
1 | F-holky | 164 | Joannidu Sofie | 1999 | Bike 2000 | 00:57:41.597 |
F-holky | 159 | Knapková Denisa | 1998 | Superior riders | DNS |
Kategorie F - Kluci
1 | F-kluci | 58 | Formánek Adam | 1999 | Cyklo MXM Hulín | 00:49:37.027 |
2 | F-kluci | 165 | Daněk Lukáš | 1997 | Bike Triatlon Morkovice | 00:54:50.057 |
3 | F-kluci | 170 | Deníček Marek | 2001 | Juvacyklo | 00:59:16.327 |
4 | F-kluci | 173 | Zámečník Kristián | 1997 | Plavecký oddíl Uherské Hradiště | 00:59:35.387 |
5 | F-kluci | 166 | Pavelka Ondřej | 1998 | 01:01:53.807 | |
6 | F-kluci | 50 | Šimek David | 2000 | MTBikers | 01:19:08.587 |
Kategorie G
1 | G-muži | 136 | Hertl Petr Junior | 1977 | Kompava H-Triathlon Team | 00:46:46.723 |
2 | G-muži | 130 | Lekeš Jan | 1989 | Uherský Ostroh Cyklotrenink.com | 00:47:30.383 |
3 | G-muži | 146 | Říha Aleš | 1990 | 00:48:38.293 | |
4 | G-muži | 137 | Janata Boris | 1994 | Kompava H-Triathlon Team | 00:50:08.823 |
5 | G-muži | 148 | Kropáček Radek | 1979 | 00:50:18.573 | |
6 | G-muži | 147 | Nezmar Jiří | 1981 | 00:50:47.523 | |
7 | G-muži | 168 | Wiesner Jan | 1992 | 00:51:53.053 | |
8 | G-muži | 184 | Habáň Ondřej | 1980 | Juvacyklo | 00:55:21.743 |
9 | G-muži | 140 | Lukáč Erik | 1977 | Kompava H-Triathlon Team | 00:56:27.323 |
10 | G-muži | 158 | Píštěk Radim | 1978 | 00:57:06.033 | |
11 | G-muži | 176 | Fusek Petr | 1991 | 00:57:56.903 | |
12 | G-muži | 156 | Pavlacký Zdeněk | 1988 | 00:58:33.673 | |
13 | G-muži | 171 | Dalajka David | 1990 | 01:00:32.293 | |
14 | G-muži | 150 | Hanák Kamil | 1984 | 01:03:13.743 | |
15 | G-muži | 145 | Gregárek Michal | 1991 | 01:03:55.803 | |
16 | G-muži | 163 | Novák Jakub | 1993 | Cyklofit.cz | 01:03:59.523 |
17 | G-muži | 152 | Neznámý Lubomír | 1983 | 01:16:52.813 | |
G-muži | 154 | Elfmark František ml. | 1978 | DNF |
Kategorie H
1 | H-muži | 141 | Krejčí Michal | 1975 | 00:49:07.640 | |
2 | H-muži | 181 | Švajda Martin | 1975 | DT SWISS bike team | 00:50:22.110 |
3 | H-muži | 169 | Mach Jaroslav | 1972 | 00:51:05.770 | |
4 | H-muži | 172 | Koníček Pavel | 1971 | Pink Horses Team | 00:51:34.470 |
5 | H-muži | 175 | Rakus Milan | 1966 | Triatlon Team Trnava | 00:57:48.160 |
6 | H-muži | 143 | Ries Vladimír | 1972 | 01:02:09.100 | |
7 | H-muži | 161 | Václavek Martin | 1970 | Eagle.SC Orel jednota Zlín | 01:07:10.160 |
8 | H-muži | 144 | Šopík David | 1974 | Bojkovice | 01:09:11.290 |
9 | H-muži | 160 | Blaško Ivan | 1966 | 01:11:07.840 | |
H-muži | 167 | Kloupar Karel | 1978 | Archico | DNF |
Kategorie I+J
1 | I-muži | 177 | Javora Stanislav | 1962 | Valachbajk team | 00:53:47.550 |
2 | I-muži | 149 | Peza Zdeněk | 1962 | MTBikers | 00:58:34.660 |
3 | I-muži | 182 | Sláma Richard | 1962 | PBV MTB Team Brno | 00:59:42.860 |
4 | I-muži | 134 | Valúch Karol | 1959 | Kompava H-Triathlon Team | 01:00:15.590 |
5 | I-muži | 135 | Hertl Petr Senior | 1948 | Kompava H-Triathlon Team | 01:00:32.170 |
6 | I-muži | 20 | Polanský Leopold | 1963 | Valachbajk team | 01:03:40.320 |
Kategorie K+L
1 | K-ženy | 157 | Berková Irena | 1982 | Team amenity- Extrem sport | 00:49:47.477 |
2 | K-ženy | 174 | Huříková Tereza | 1987 | Superior MTB | 00:49:56.557 |
3 | K-ženy | 153 | Kolašínová Johana | 1989 | Superior riders | 00:51:48.967 |
4 | K-ženy | 178 | Javorová Lucie | 1987 | Valachbajk team | 00:58:40.157 |
5 | L-ženy | 151 | Pezová Hana | 1962 | MTBikers | 00:58:50.237 |
K-ženy | 41 | Monika Vérostová | 1978 | DNF |
Kategorie M
1 | M-muži | 185 | Adel Filip | 1990 | SUPERIOR MTB TEAM | 01:12:37.097 |
2 | M-muži | 186 | Jobánek Jan | 1983 | SUPERIOR MTB TEAM | 01:12:37.687 |
3 | M-muži | 194 | Kozel Michal | 1990 | SUPERIOR MTB TEAM | 01:12:54.657 |
4 | M-muži | 188 | Hradil Jiří | 1986 | FORCE KCK Zlín | 01:13:14.877 |
5 | M-muži | 191 | Brázdil Jiří | 1988 | BT Sazovice | 01:13:15.717 |
6 | M-muži | 155 | Haman Martin | 1984 | Superior riders | 01:14:39.057 |
7 | M-muži | 162 | Šafraník Kryštof | 1997 | Bike 2000 | 01:15:09.787 |
8 | M-muži | 193 | Peza Jan | 1984 | MTBikers | 01:15:50.077 |
9 | M-muži | 180 | Zvonek Milan | 1984 | Nilfisk Alto Team | 01:16:29.017 |
10 | M-muži | 179 | Jurák Vašek | 1975 | Juvacyklo | 01:17:52.267 |
11 | M-muži | 192 | Kašpar Roman | 1983 | 01:22:59.837 | |
12 | M-muži | 183 | Klement Jakub | 1986 | 01:23:08.857 | |
13 | M-muži | 195 | Fišera Ondřej | 1990 | Amenity Extrem Sport Team | 01:24:32.837 |
14 | M-muži | 189 | Bulejko Roman | 1988 | Mibutrans | 01:25:02.557 |
15 | M-muži | 190 | Kopeček Vladan | 1979 | BT Sazovice | 01:25:26.067 |
M-muži | 187 | Ptáček Michal | 1989 | DNS |