Výsledky roku 2014
Kategorie A
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | A-M | 63 | Škrášek Martin | 2011 | 00:00:28.550 | |
2 | A-F | 6 | Olšáková Klára | 2011 | 00:00:29.210 | |
3 | A-M | 22 | Šípek Ondřej | 2011 | 00:00:30.240 | |
4 | A-F | 60 | Plšková Karolina | 2011 | 00:00:35.150 | |
5 | A-F | 31 | Kubíková Amalie | 2011 | 00:00:37.830 | |
6 | A-M | 70 | Říha Martin | 2011 | 00:00:38.770 | |
7 | A-M | 82 | Bulejka Adam | 2012 | 00:00:39.030 | |
8 | A-M | 91 | Šuranský Josef | 2013 | ČAGAN Mistřice | 00:00:41.220 |
9 | A-M | 89 | Kloupar Kryštof | 2011 | 00:00:42.070 | |
10 | A-M | 41 | Kaplan Štěpán | 2012 | 00:00:42.660 | |
11 | A-M | 42 | Kubík Matěj | 2011 | 00:00:43.340 | |
12 | A-F | 32 | Mejzlíková Natalie | 2011 | 00:00:43.560 | |
13 | A-F | 3 | Abdullah Sara | 2011 | 00:00:44.030 | |
14 | A-M | 11 | Chrastina Tomáš | 2011 | 00:00:49.420 | |
15 | A-M | 66 | Mareček Michal | 2012 | 00:01:06.320 | |
16 | A-F | 80 | Juřenová Natálie | 2012 | 00:01:33.910 | |
17 | A-M | 15 | Klement Metoděj | 2012 | MTB Chřiby | 00:01:44.840 |
18 | A-F | 50 | Machová Aneta | 2013 | 00:02:22.660 | |
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
2 | A-F | 6 | Olšáková Klára | 2011 | 00:00:29.210 | |
4 | A-F | 60 | Plšková Karolina | 2011 | 00:00:35.150 | |
5 | A-F | 31 | Kubíková Amalie | 2011 | 00:00:37.830 | |
12 | A-F | 32 | Mejzlíková Natalie | 2011 | 00:00:43.560 | |
13 | A-F | 3 | Abdullah Sara | 2011 | 00:00:44.030 | |
16 | A-F | 80 | Juřenová Natálie | 2012 | 00:01:33.910 | |
18 | A-F | 50 | Machová Aneta | 2013 | 00:02:22.660 | |
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | A-M | 63 | Škrášek Martin | 2011 | 00:00:28.550 | |
3 | A-M | 22 | Šípek Ondřej | 2011 | 00:00:30.240 | |
6 | A-M | 70 | Říha Martin | 2011 | 00:00:38.770 | |
7 | A-M | 82 | Bulejka Adam | 2012 | 00:00:39.030 | |
8 | A-M | 91 | Šuranský Josef | 2013 | ČAGAN Mistřice | 00:00:41.220 |
9 | A-M | 89 | Kloupar Kryštof | 2011 | 00:00:42.070 | |
10 | A-M | 41 | Kaplan Štěpán | 2012 | 00:00:42.660 | |
11 | A-M | 42 | Kubík Matěj | 2011 | 00:00:43.340 | |
14 | A-M | 11 | Chrastina Tomáš | 2011 | 00:00:49.420 | |
15 | A-M | 66 | Mareček Michal | 2012 | 00:01:06.320 | |
17 | A-M | 15 | Klement Metoděj | 2012 | MTB Chřiby | 00:01:44.840 |
Kategorie B
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | B-M | 14 | Uhrovič Martin | 00:08:30.150 | ||
2 | B-M | 65 | Hruška Filip | 00:08:35.820 | ||
3 | B-M | 103 | Ondra Benjamín David | 00:09:00.290 | ||
4 | B-M | 46 | Janča Adam | 00:09:05.310 | ||
5 | B-M | 5 | Olšák Jakub | 00:09:14.780 | ||
6 | B-F | 13 | Slámková Agáta | 00:09:28.150 | ||
7 | B-M | 55 | Mach Václav | 00:09:30.510 | ||
8 | B-M | 23 | Mazura Viktor | A-V-M | 00:09:32.340 | |
9 | B-M | 110 | Dudešek Martin | 00:10:00.810 | ||
10 | B-M | 64 | Vlk Štěpán | 00:10:51.180 | ||
11 | B-M | 68 | Večerka Milan | 00:10:58.270 | ||
12 | B-M | 28 | Kohout Lukáš | 00:10:59.580 | ||
13 | B-M | 106 | Hoferek Ondřej | 00:11:14.460 | ||
14 | B-F | 17 | Kurnická Tatiana | Novomestký Superbiker | 00:11:22.920 | |
15 | B-F | 105 | Baďurová Nikola | 00:11:30.140 | ||
16 | B-M | 61 | Dostál Sebastian | 00:11:33.180 | ||
17 | B-M | 123 | Hanáček Vojtěch | 00:11:58.370 | ||
18 | B-M | 71 | Kuliha Jan | 00:12:44.070 | ||
19 | B-F | 40 | Cibulková Agáta | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 00:13:00.040 | |
20 | B-M | 120 | Dostálek Nikolas | 00:13:02.880 | ||
21 | B-F | 12 | Slámková Karolína | Cykloch team | 00:13:04.660 | |
22 | B-F | 87 | Petrželová Ella | 00:13:16.700 | ||
23 | B-F | 100 | Stránská Nela | 00:13:22.580 | ||
24 | B-F | 20 | Klementová Magdalena | MTB Chřiby | 00:13:25.690 | |
25 | B-F | 92 | Bartková Eliška | 00:13:27.670 | ||
26 | B-F | 101 | Stránská Nikola | 00:14:33.530 | ||
27 | B-F | 16 | Chrastinová Nikola | 00:15:59.880 | ||
28 | B-M | 34 | Lapčík Jakub | 00:16:29.200 | ||
29 | B-F | 45 | Jančová Barbora | 00:16:30.530 | ||
30 | B-M | 109 | Crkva Matěj | 00:17:04.350 | ||
31 | B-M | 84 | Pauřík Matyáš | 00:17:22.910 | ||
32 | B-F | 96 | Klouparová Klára | 00:19:41.870 | ||
33 | B-M | 102 | Mareček Lukáš | 00:21:32.760 | ||
B-M | 53 | Toncr David | DNS | |||
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
6 | B-F | 13 | Slámková Agáta | 00:09:28.150 | ||
14 | B-F | 17 | Kurnická Tatiana | Novomestký Superbiker | 00:11:22.920 | |
15 | B-F | 105 | Baďurová Nikola | 00:11:30.140 | ||
19 | B-F | 40 | Cibulková Agáta | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 00:13:00.040 | |
21 | B-F | 12 | Slámková Karolína | Cykloch team | 00:13:04.660 | |
22 | B-F | 87 | Petrželová Ella | 00:13:16.700 | ||
23 | B-F | 100 | Stránská Nela | 00:13:22.580 | ||
24 | B-F | 20 | Klementová Magdalena | MTB Chřiby | 00:13:25.690 | |
25 | B-F | 92 | Bartková Eliška | 00:13:27.670 | ||
26 | B-F | 101 | Stránská Nikola | 00:14:33.530 | ||
27 | B-F | 16 | Chrastinová Nikola | 00:15:59.880 | ||
29 | B-F | 45 | Jančová Barbora | 00:16:30.530 | ||
32 | B-F | 96 | Klouparová Klára | 00:19:41.870 | ||
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | B-M | 14 | Uhrovič Martin | 00:08:30.150 | ||
2 | B-M | 65 | Hruška Filip | 00:08:35.820 | ||
3 | B-M | 103 | Ondra Benjamín David | 00:09:00.290 | ||
4 | B-M | 46 | Janča Adam | 00:09:05.310 | ||
5 | B-M | 5 | Olšák Jakub | 00:09:14.780 | ||
7 | B-M | 55 | Mach Václav | 00:09:30.510 | ||
8 | B-M | 23 | Mazura Viktor | A-V-M | 00:09:32.340 | |
9 | B-M | 110 | Dudešek Martin | 00:10:00.810 | ||
10 | B-M | 64 | Vlk Štěpán | 00:10:51.180 | ||
11 | B-M | 68 | Večerka Milan | 00:10:58.270 | ||
12 | B-M | 28 | Kohout Lukáš | 00:10:59.580 | ||
13 | B-M | 106 | Hoferek Ondřej | 00:11:14.460 | ||
16 | B-M | 61 | Dostál Sebastian | 00:11:33.180 | ||
17 | B-M | 123 | Hanáček Vojtěch | 00:11:58.370 | ||
18 | B-M | 71 | Kuliha Jan | 00:12:44.070 | ||
20 | B-M | 120 | Dostálek Nikolas | 00:13:02.880 | ||
28 | B-M | 34 | Lapčík Jakub | 00:16:29.200 | ||
30 | B-M | 109 | Crkva Matěj | 00:17:04.350 | ||
31 | B-M | 84 | Pauřík Matyáš | 00:17:22.910 | ||
33 | B-M | 102 | Mareček Lukáš | 00:21:32.760 | ||
B-M | 53 | Toncr David | DNS |
Kategorie C
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | C-M | 39 | Hyneček Jan | Amenity Extrem Sport Team | 00:10:02.273 | |
2 | C-M | 29 | Gajdoš Štěpán | 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H. | 00:10:09.683 | |
3 | C-M | 108 | Valouch Jan | 2005 | 00:11:31.703 | |
4 | C-M | 90 | Brtníček Filip | Špica team Dřevohostice | 00:11:37.623 | |
5 | C-M | 33 | Pátík Stanislav | 00:12:19.683 | ||
6 | C-M | 52 | Ondrůšek Matyáš | 2005 | 00:12:42.163 | |
7 | C-M | 7 | Bábíček Michal | 00:12:50.693 | ||
8 | C-M | 30 | Šípek Štěpán | 00:12:53.973 | ||
9 | C-M | 111 | Sukaný Martin | 2006 | 00:13:13.123 | |
10 | C-M | 88 | Gryc Jiří | 00:13:17.243 | ||
11 | C-M | 51 | Stránský Jan | 00:13:22.403 | ||
12 | C-F | 93 | Hnátková Andrea | 00:13:25.013 | ||
13 | C-F | 57 | Juřenová Petra | 2007 | 00:13:51.263 | |
14 | C-M | 67 | Plšek Matyáš | 2007 | 00:14:03.213 | |
15 | C-M | 43 | Radina Denis | 2005 | 00:14:21.303 | |
16 | C-M | 59 | Čapoun Filip | 2006 | 00:14:23.023 | |
17 | C-F | 27 | Dytrychová Lucie | 00:14:24.383 | ||
18 | C-M | 119 | Hyjánek Jakub | 00:14:26.753 | ||
19 | C-M | 62 | Petřík Mikuláš | 2007 | 00:14:34.413 | |
20 | C-M | 81 | Ponížil František | 00:14:42.923 | ||
21 | C-M | 75 | Říha Tomáš | 2007 | 00:15:17.683 | |
22 | C-F | 56 | Machová Veronika | 2007 | BIKE TEAM NAPAJEDLA | 00:15:17.843 |
23 | C-F | 49 | Pindurová Anna | Tenisový klub Uherské Hradiště | 00:15:54.453 | |
24 | C-M | 69 | Ulrych Maxim | 2006 | 00:15:54.803 | |
25 | C-F | 76 | Studýnková Klára | Včelí farma Říha Pravčice | 00:16:08.853 | |
26 | C-F | 37 | Cibulková Tereza | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 00:16:11.783 | |
27 | C-M | 116 | Špatný Ondřej | 2005 | 00:16:25.753 | |
28 | C-M | 78 | Havránek Jakub | 2007 | 00:16:28.303 | |
29 | C-F | 21 | Aneta Mazurová | A-V-M | 00:16:28.473 | |
30 | C-M | 24 | Matyáš Klement | MTB Chřiby | 00:16:30.683 | |
31 | C-F | 10 | Ludmila Havelová | 00:17:07.463 | ||
32 | C-F | 85 | Hanušová Eliška | 2005 | 00:17:11.543 | |
33 | C-F | 48 | Lišická Sára | 00:17:30.733 | ||
34 | C-F | 114 | Čižmářová Anna | 2007 | Castelli HC Bike Zlín | 00:17:54.803 |
35 | C-F | 95 | Šuranská Zuzana | ČAGAN Mistřice | 00:18:55.663 | |
36 | C-M | 47 | Jakub Kocháň | 2007 | 00:19:00.453 | |
37 | C-M | 73 | Brůha Štěpán | 2007 | 00:19:29.043 | |
38 | C-F | 44 | Vanessa Toncrová | 2007 | 00:20:30.153 | |
39 | C-M | 118 | Pavlica Cyril | 00:27:47.523 | ||
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
12 | C-F | 93 | Hnátková Andrea | 00:13:25.013 | ||
13 | C-F | 57 | Juřenová Petra | 2007 | 00:13:51.263 | |
17 | C-F | 27 | Dytrychová Lucie | 00:14:24.383 | ||
22 | C-F | 56 | Machová Veronika | 2007 | BIKE TEAM NAPAJEDLA | 00:15:17.843 |
23 | C-F | 49 | Pindurová Anna | Tenisový klub Uherské Hradiště | 00:15:54.453 | |
25 | C-F | 76 | Studýnková Klára | Včelí farma Říha Pravčice | 00:16:08.853 | |
26 | C-F | 37 | Cibulková Tereza | ATOMBIKE TREK FORBIKES team | 00:16:11.783 | |
29 | C-F | 21 | Aneta Mazurová | A-V-M | 00:16:28.473 | |
31 | C-F | 10 | Ludmila Havelová | 00:17:07.463 | ||
32 | C-F | 85 | Hanušová Eliška | 2005 | 00:17:11.543 | |
33 | C-F | 48 | Lišická Sára | 00:17:30.733 | ||
34 | C-F | 114 | Čižmářová Anna | 2007 | Castelli HC Bike Zlín | 00:17:54.803 |
35 | C-F | 95 | Šuranská Zuzana | ČAGAN Mistřice | 00:18:55.663 | |
38 | C-F | 44 | Vanessa Toncrová | 2007 | 00:20:30.153 | |
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | C-M | 39 | Hyneček Jan | Amenity Extrem Sport Team | 00:10:02.273 | |
2 | C-M | 29 | Gajdoš Štěpán | 4EVER Cyklo Bulis Bystřice p.H. | 00:10:09.683 | |
3 | C-M | 108 | Valouch Jan | 2005 | 00:11:31.703 | |
4 | C-M | 90 | Brtníček Filip | Špica team Dřevohostice | 00:11:37.623 | |
5 | C-M | 33 | Pátík Stanislav | 00:12:19.683 | ||
6 | C-M | 52 | Ondrůšek Matyáš | 2005 | 00:12:42.163 | |
7 | C-M | 7 | Bábíček Michal | 00:12:50.693 | ||
8 | C-M | 30 | Šípek Štěpán | 00:12:53.973 | ||
9 | C-M | 111 | Sukaný Martin | 2006 | 00:13:13.123 | |
10 | C-M | 88 | Gryc Jiří | 00:13:17.243 | ||
11 | C-M | 51 | Stránský Jan | 00:13:22.403 | ||
14 | C-M | 67 | Plšek Matyáš | 2007 | 00:14:03.213 | |
15 | C-M | 43 | Radina Denis | 2005 | 00:14:21.303 | |
16 | C-M | 59 | Čapoun Filip | 2006 | 00:14:23.023 | |
18 | C-M | 119 | Hyjánek Jakub | 00:14:26.753 | ||
19 | C-M | 62 | Petřík Mikuláš | 2007 | 00:14:34.413 | |
20 | C-M | 81 | Ponížil František | 00:14:42.923 | ||
21 | C-M | 75 | Říha Tomáš | 2007 | 00:15:17.683 | |
24 | C-M | 69 | Ulrych Maxim | 2006 | 00:15:54.803 | |
27 | C-M | 116 | Špatný Ondřej | 2005 | 00:16:25.753 | |
28 | C-M | 78 | Havránek Jakub | 2007 | 00:16:28.303 | |
30 | C-M | 24 | Matyáš Klement | MTB Chřiby | 00:16:30.683 | |
36 | C-M | 47 | Jakub Kocháň | 2007 | 00:19:00.453 | |
37 | C-M | 73 | Brůha Štěpán | 2007 | 00:19:29.043 | |
39 | C-M | 118 | Pavlica Cyril | 00:27:47.523 |
Kategorie D
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | D-F | 19 | Kurnická Terezka | Novomestský Superbiker | 00:11:27.453 | |
2 | D-M | 77 | Dubčák Pavel | 2003 | 4EVER cyklo Bulis team | 00:11:52.133 |
3 | D-M | 94 | Letev Marek | 2003 | Cyklo MXM Hulín | 00:12:20.463 |
4 | D-M | 104 | Jurák Ondřej | 2004 | Juvacyklo team | 00:12:49.623 |
5 | D-M | 54 | Mach Lukáš | 2004 | BIKE TEAM NAPAJEDLA | 00:12:50.613 |
6 | D-F | 124 | Zouharová Natálie | 2002 | Cykloch team | 00:12:53.033 |
7 | D-F | 99 | Ševčíková Dorka | 2003 | Nordica Ski Zlín | 00:12:56.153 |
8 | D-M | 129 | Rafaj Martin | 2004 | Cykloch team | 00:13:36.063 |
9 | D-F | 86 | Brtníčková Michaela | 2003 | 4EVER cyklo Bulis team | 00:14:55.623 |
10 | D-M | 83 | Ponížil Antonín | 2003 | 00:15:05.083 | |
11 | D-M | 25 | Bečica Jan | 00:15:05.433 | ||
12 | D-M | 112 | Trlica Jakub | 2004 | Cykloch team | 00:15:21.113 |
13 | D-M | 72 | Studýnka David | 2003 | Včelí farma Říha Pravčice | 00:15:57.203 |
14 | D-M | 35 | Radina Erik | 2003 | 00:19:09.553 | |
15 | D-M | 117 | Pavlica Štěpán | 2004 | 00:19:53.503 | |
16 | D-M | 74 | Brisuda Oliver Jan | 2002 | 00:20:23.433 | |
17 | D-F | 113 | Baďurová Sabina | 2003 | 00:21:52.503 | |
D-M | 125 | Frajt Patrik | 2004 | DNS | ||
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | D-F | 19 | Kurnická Terezka | Novomestský Superbiker | 00:11:27.453 | |
6 | D-F | 124 | Zouharová Natálie | 2002 | Cykloch team | 00:12:53.033 |
7 | D-F | 99 | Ševčíková Dorka | 2003 | Nordica Ski Zlín | 00:12:56.153 |
9 | D-F | 86 | Brtníčková Michaela | 2003 | 4EVER cyklo Bulis team | 00:14:55.623 |
17 | D-F | 113 | Baďurová Sabina | 2003 | 00:21:52.503 | |
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
2 | D-M | 77 | Dubčák Pavel | 2003 | 4EVER cyklo Bulis team | 00:11:52.133 |
3 | D-M | 94 | Letev Marek | 2003 | Cyklo MXM Hulín | 00:12:20.463 |
4 | D-M | 104 | Jurák Ondřej | 2004 | Juvacyklo team | 00:12:49.623 |
5 | D-M | 54 | Mach Lukáš | 2004 | BIKE TEAM NAPAJEDLA | 00:12:50.613 |
8 | D-M | 129 | Rafaj Martin | 2004 | Cykloch team | 00:13:36.063 |
10 | D-M | 83 | Ponížil Antonín | 2003 | 00:15:05.083 | |
11 | D-M | 25 | Bečica Jan | 00:15:05.433 | ||
12 | D-M | 112 | Trlica Jakub | 2004 | Cykloch team | 00:15:21.113 |
13 | D-M | 72 | Studýnka David | 2003 | Včelí farma Říha Pravčice | 00:15:57.203 |
14 | D-M | 35 | Radina Erik | 2003 | 00:19:09.553 | |
15 | D-M | 117 | Pavlica Štěpán | 2004 | 00:19:53.503 | |
16 | D-M | 74 | Brisuda Oliver Jan | 2002 | 00:20:23.433 | |
D-M | 125 | Frajt Patrik | 2004 | DNS |
Kategorie E
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | E-M | 2 | Formánek Adam | Cyklo MXM Hulín | 00:15:10.840 | |
2 | E-M | 18 | Kurnický Roman | Novomestský Superbiker | 00:15:47.890 | |
3 | E-M | 98 | Kolařík Lukáš | SKC Tufo Prostějov | 00:15:59.210 | |
4 | E-M | 79 | Ponížil Karel | 4EVER CYKLO BULIS | 00:16:10.930 | |
5 | E-M | 1 | Svízela Tomáš | Cyklo MXM Hulín | 00:16:22.250 | |
6 | E-M | 58 | Ondrejec Vladimír | Cyklo MXM Hulín | 00:17:16.950 | |
7 | E-M | 36 | Zlatník Tomáš | 00:18:25.500 | ||
8 | E-M | 26 | Šípek Martin | 00:19:19.680 | ||
9 | E-M | 4 | Mikulčík Lukáš | 00:19:49.320 | ||
10 | E-M | 122 | Hrbáč Martin | 00:19:51.420 | ||
11 | E-M | 38 | Šálek Karel | 00:20:33.750 | ||
12 | E-M | 97 | Hnátek Michal | 00:20:33.790 | ||
13 | E-M | 121 | Hartman Jan | 00:20:53.550 | ||
14 | E-M | 127 | Šimek David | Bez přídavných koleček | 00:22:54.330 | |
15 | E-M | 131 | Šottník Jakub | 00:24:15.830 | ||
E-M | 126 | Skyba Zdeněk | DTSWIS Otrokovice | DNF |
Kategorie F
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | F-M | 148 | Šafraník Kryštof | 1997 | CK Dacom Pharma Kyjov | 00:45:39.433 |
2 | F-M | 147 | Lysoněk Jakub | 1997 | Nilfisko Alto | 00:51:19.593 |
3 | F-M | 161 | Zámečník Kristián | 1997 | 00:56:01.573 | |
4 | F-F | 140 | Knapková Denisa | 1998 | Superior Riders | 00:57:01.623 |
5 | F-F | 157 | Teimerová Karolína | 1998 | VK Moravia Uherské Hradiště | 01:11:52.823 |
Kategorie G
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | G-M | 145 | Hertl Peter | 1977 | Kompava H-Triathlon Team Skalica | 00:45:27.550 |
2 | G-M | 167 | Hyneček Roman | 1975 | Amenity Extrem sport team | 00:46:16.070 |
3 | G-M | 171 | Navrátil Tomáš | 1988 | Bike triatlon Morkovice | 00:47:35.600 |
4 | G-M | 137 | Kropáček Radek | 1979 | 00:51:34.970 | |
5 | G-M | 158 | Kollár Tomáš | 1990 | MTBikers | 00:51:49.120 |
6 | G-M | 153 | Jordán František | 1991 | 00:51:58.410 | |
7 | G-M | 144 | Říha Aleš | 1990 | 00:54:12.880 | |
8 | G-M | 142 | Novák Jakub | 1993 | Cyklofit.cz | 00:55:24.760 |
9 | G-M | 156 | Procházka Radim | 1982 | 00:56:50.890 | |
10 | G-M | 170 | Habáň Ondřej | 1980 | 00:57:02.750 | |
11 | G-M | 128 | Vass Martin | 1988 | TJ Sokol Opatovice | 00:59:11.680 |
12 | G-M | 141 | Mitáček Jiří | 1991 | Mity Racing | 01:03:28.460 |
13 | G-M | 136 | Dlouhý Jakub | 1988 | 01:06:15.350 | |
14 | G-M | 107 | Špatný Martin | 1979 | 01:13:56.480 | |
G-M | 151 | Kočička Michal | 1995 | DNF | ||
G-M | 134 | Božík Josef | 1985 | DNF | ||
G-M | 138 | Pospěch Tomáš | 1985 | DNF | ||
G-M | 173 | Procházka Aleš | 1985 | DNF |
Kategorie H
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | H-M | 155 | Pavel Koníček | 1971 | Stáj Hradčovice | 00:48:38.440 |
2 | H-M | 165 | Javora Stanislav | 1962 | Valachbajk Cyklo Mira | 00:50:18.770 |
3 | H-M | 149 | Husar Ladislav | 1971 | Continental Sport Team | 00:51:13.430 |
4 | H-M | 150 | Novák Jaroslav | Tvrdá Horská Cyklistika | 00:52:56.820 | |
5 | H-M | 130 | Rakús Milan | 1966 | Triatlon Team Trnava | 00:57:38.510 |
6 | H-M | 143 | Hertl Peter | Kompava H-Triathlon Team Skalica | 00:58:54.200 | |
7 | H-M | 152 | Jurča Pavel | 1965 | 00:59:56.690 | |
8 | H-M | 146 | Romančík Ladislav | 1968 | Hertel sport | 01:00:48.630 |
9 | H-M | 132 | Cileček Josef | 1972 | 01:04:44.290 | |
10 | H-M | 160 | Hrbáč Daniel | 01:12:13.830 | ||
H-M | 159 | Juraj Šottnik | 1973 | Triatlon Team Trnava | DNF |
Kategorie K
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | K-F | 166 | Javorová Lucie | 1987 | Valachbajk Cyklo Mira | 00:50:32.093 |
2 | K-F | 135 | Kolašínová Johana | 1989 | Superior Riders | 00:50:52.583 |
3 | K-F | 164 | Katerina Zemankova | 00:55:16.293 | ||
4 | K-F | 162 | Sikorová Michaela | 1993 | TŽ Třinec | 01:03:46.433 |
5 | K-F | 169 | Šiková Vlasta | 1966 | MTBikers | 01:07:18.483 |
6 | K-F | 115 | Krysa Krysavá | MTBikers | 01:11:52.913 | |
K-F | 154 | Kopuncová Lucie | 1980 | Pink team Bojkovice | DNF |
Kategorie M Elite
Umístnění | Kategorie | Číslo | Jméno | Rok nar. | Team | Čas |
1 | M-M | 163 | Hradil Jiří | 1986 | FORCE KCK Zlín | 01:10:27.353 |
2 | M-M | 175 | Žák Pavel | 1987 | Bike Triatlon Morkovice | 01:11:03.433 |
3 | M-M | 133 | Haman Martin | 1984 | Superior Riders | 01:11:32.723 |
4 | M-M | 9 | Petříček Tomáš | Bike Triatlon Morkovice | 01:12:27.553 | |
5 | M-M | 178 | Kozel Michal | 1990 | Superior Rubena | 01:13:58.693 |
6 | M-M | 168 | Peza Jan | Cyklosport Chropyně | 01:15:04.373 | |
7 | M-M | 172 | Jurák Václav | 1975 | Juvacyklo Team | 01:15:59.813 |
8 | M-M | 139 | Kubín Filip | 1995 | ČS Specialized | 01:18:26.643 |
9 | M-M | 177 | Lekeš Jan | 1989 | 01:20:40.193 | |
10 | M-M | 8 | Klement Jiří | Dressme.cz | 01:22:40.503 | |
11 | M-M | 176 | Krejčíř Marek | 1985 | Bike Triatlon Morkovice | DNF |
12 | M-M | 174 | Nehoda Jiří | 1993 | Bike Triatlon Morkovice | DNF |
13 | M-M | 179 | Peza Martin | 1986 | MT Bikers | DNF |